продажа металла продать металл купить покупка метизы метсырье трубы сталь черный прокат листовой уголок швеллер
Адрес компании
E-mail: manager@connie-zegers.com
Консультант он-лайн:
Сергей Жуков.

Качественные стали   

Трубы   

Сортовой прокат   

Листовой прокат   

Метизы, метсырье   

Цветной прокат   

Госты (чермет)   

Госты (цветмет)   

Наша БИРЖА   

Оформить заказ   

Условия доставки   

Предложение агентам   

Контакты   

[09.02.2007] Трейдеры боятся нестабильности цен цветных металлов
Цены биржевых металлов на LME 08 февраля резко упали на утренней сессии из-за активных распродаж, предпринятых инвестиционными фондами, сообщают лондо ...

[09.02.2007] Потанин отдаст «Полюс Золото» Прохорову
Как сообщила 8 февраля газета «Ведомости», Владимир Потанин для финансирования части сделки по покупке доли «Норильского Никеля» у своего партнера Мих ...

[09.02.2007] Потанин отдаст "Полюс Золото" Прохорову
Как сообщила 08 февраля газета Ведомости, Владимир Потанин для финансирования части сделки по покупке доли Норильского Никеля у своего партнера Михаил ...

[09.02.2007] Выксунский МЗ увеличил январский выпуск труб на 49%
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») подвел итоги п ...

[09.02.2007] BHP и Global Alumina построят боксито-глиноземный комплекс в Гвинее
HP Billiton Ltd., крупнейшая в мире горнодобывающая компания, в ближайшее время может подписать соглашение с Global Alumina Corp. о реализации проекта ...

[09.02.2007] Китайские стальные цены снизились на фоне слухов о сокращении экспортных пошлин
Как отмечает Mysteel.net, китайские стальные цены в последние несколько дней показали тенденцию к падению на фоне активизации слухов о сокращении эксп ...

[09.02.2007] Импортные цены на оцинковку в ЕС выросли
Как отмечает Metal Bulletin, импортные цены на оцинкованный прокат в Северной Европе выросли на этой неделе на фоне слухов о сокращении Китаем экспорт ...

[09.02.2007] США: цены на черный лом выросли на $40 за тонну
Как отмечает Metal Bulletin,с ростом подъема в развитии прокатного бизнеса в стране, цены на индустриальный лом выросли как минимум на $40 за тонну во ...

[09.02.2007] ЕС: доплаты на нержавейку идут к новому рекорду
Как отмечает Metal Bulletin, европейские производители вцчтенитной нержавеющей стали планируют повысить доплаты с 1 марта до нового рекордного уровня. ...

[09.02.2007] Цены на слябы в Восточной Азии растут
Как отмечает Irsteel.com, южно-корейская компания Dongkuk Steel, по последним торговых отчетам, предложила 90,000 тонн стальных слябов по цене US$443- ...

connie-zegers.com - все виды металла !

Сортовой прокат

АРМАТУРА
Марка диаметр Ед.изм Цена
кл А1 мотки Ст3 6 ; 8 т 21619.7
кл А1 мотки Ст3 10 т 23679.7
кл А1 мотки Ст3 мотки 10 т 23679.7
кл А1 Ст3 8 т 22649.7
кл А1 Ст3 10 т 25739.7
кл А1 Ст3 12 т 21310.7
кл А1 Ст3 14 т 20280.7
кл А1 Ст3 16 т 18838.7
кл А1 Ст3 20 ; 22; 25 т 18426.7
кл А1 Ст3 28 т 16778.7
кл А1 Ст3 32 т 17396.7
кл А1 Ст3 36 т 16469.7
кл А1 Ст3 н/д 12 т 19456.7
кл А1 Ст3 н/д 14 т 18128
кл А1 Ст3 н/д 16 т 17808.7
кл А1 Ст3 н/д 20 т 15439.7
кл А1 Ст3 н/д 22 т 17499.7
кл А1 Ст3 н/д 25 т 17293.7
кл А1 Ст3 н/д 28 т 13997.7
кл А1 Ст3 н/д 32 т 14924.7
кл А1 Ст3 н/д 36 т 13894.7
кл А1 Ст3 н/д неконд 14 т 9568.7
кл А3 18Г2С н/д лежалый 65 т 12967.7
кл А3 25Г2С 16 т 19353.7
кл А3 25Г2С н/д 16 т 18735.7
кл А3 35ГС 8 т 24709.7
кл А3 35ГС 10 т 22134.7
кл А3 35ГС 12 т 20177.7
кл А3 35ГС 12 т 20589.7
кл А3 35ГС 14 т 19559.7
кл А3 35ГС 16 т 19353.7
кл А3 35ГС 18 т 18941.7
кл А3 35ГС 20 т 18529.7
кл А3 35ГС 22 ; 25 т 18025
кл А3 35ГС 28 ; 32; 36 т 17808.7
кл А3 35ГС н/д 12 т 20074.7
кл А3 35ГС н/д 14 ; 16 т 18529.7
кл А3 35ГС н/д 18 т 18025
кл А3 35ГС н/д 20 т 17499.7
кл А3 35ГС н/д 22 т 17087.7
кл А3 35ГС н/д 25 т 17499.7
кл А3 35ГС н/д 28 ; 32 т 15027.7
кл А3 35ГС н/д лежалый 20 ; 22 т 13493
кл А3 35ГС н/д лежалый 25 т 13390
кл А3 35ГС н/д лежалый 32 ; 36 т 13585.7
кл А3 А400;500 8 т 24709.7
кл А3 А400;500 10 т 21630
кл А3 А400;500 10 т 22237.7
кл А3 А400;500 12 т 20898.7
кл А3 А400;500 14 т 20177.7
кл А3 А400;500 16 т 19971.7
кл А3 А400;500 18 т 19353.7
кл А3 А400;500 20 т 18529.7
кл А3 А400;500 22 ; 25 т 18323.7
кл А3 А400;500 28 ; 32 т 17808.7
кл А3 А400;500 36 т 18323.7
кл А3 А400;500 40 т 17808.7
кл А3 А400;500 распродажа 8 т 21619.7
кл А3 А400;500 н/д 12 т 20074.7
кл А3 А400;500 н/д 14 т 19353.7
кл А3 А400;500 н/д 16 т 19147.7
кл А3 А400;500 н/д 18 т 18025
кл А3 А400;500 н/д 20 ; 22; 25 т 17499.7
кл А3 А400;500 н/д 28 т 15233.7
кл А3 А400;500 н/д 32 т 15027.7
кл А3 А400;500 н/д 36 ; 40 т 15439.7
кл А3 А400;500 н/д лежалый 32 т 13585.7
кл А3 мотки 35ГС 6 ; 8 т 22649.7
кл А3 мотки 35ГС 10 т 21619.7
кл А3 мотки А240 6 т 16068
кл А3 мотки А400;500 6 ; 8 т 22649.7
кл А3 мотки А400;500 10 т 21619.7
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИР
Полка толщина Ед.изм Цена
50x50 5 т 20589.7
50x50 н/д 5 т 18529.7
63x63 5 т 20486.7
63x63 6 т 20589.7
63x63 н/д 5 т 19250.7
63x63 н/д 6 т 19559.7
75x75 5 т 19662.7
75x75 6 т 20589.7
75x75 н/д 5 ; 6 т 18323.7
75x75 н/д 8 т 17087.7
90x90 7 т 19971.7
90x90 8 т 18941.7
90x90 н/д 7 т 18941.7
90x90 н/д 8 т 18220.7
100x100 8 ; 10 т 21104.7
100x100 н/д 8 т 19044.7
100x100 н/д 10 т 18014.7
125x125 8 т 21104.7
125x125 н/д 8 ; 10 т 20280.7
140x140 12 т 21104.7
140x140 н/д 12 т 19879
160x160 10 т 18220.7
160x160 10 т 21413.7
160x160 н/д 10 т 18220.7
180x180 11 т 22546.7
180x180 н/д 11 т 21516.7
180x180 н/д 12 т 20898.7
200x200 12 ; 14; 20 т 21825.7
200x200 н/д 12 т 21115
200x200 н/д 14 т 21825.7
КРУГ Г/К
Марка диаметр Ед.изм Цена
Ст0-Ст5 неконд 14 т 10300
Ст0-Ст5 неконд 32 т 9517.2
Ст3 14 ; 16; 18; 20; 22; 24; 25 т 20589.7
Ст3 28 ; 30 т 18529.7
Ст3 32 ; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 52; 56; 60; 65; 70; 80; 90; 95; 100 т 17499.7
Ст3 110 ; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200 т 16778.7
Ст3 210 ; 220; 230; 240; 250; 260; 270; 280 т 17499.7
Ст3 неконд 45 ; 56 т 10341.2
Ст3 неконд 95 т 11124
Ст3 неконд 110 т 10238.2
Ст3 неконд 170 т 10341.2
Ст3 мотки 10 т 19353.7
Ст3 н/д 12 ; 14 т 20589.7
Ст3 н/д 52 т 17499.7
КВАДРАТ Г/К
Марка размер Ед.изм Цена
Ст0-Ст5 18 т 19353.7
Ст3 10 т 21619.7
Ст3 12 т 19868.7
Ст3 14 ; 16; 18; 20 т 19353.7
Ст3 22 ; 25; 30; 40 т 19456.7
Ст3 50 ; 60 т 20074.7
Ст3 мотки 10 т 11937.7
ПОЛОСА Г/К
Марка, Ширина толщина Ед.изм Цена
Ст0-Ст5 40 неконд 6 т 14420
Ст3 20 4 т 25739.7
Ст3 20 5 т 20589.7
Ст3 20 10 т 19456.7
Ст3 25 4 т 24709.7
Ст3 25 5 т 19353.7
Ст3 25 6 т 19559.7
Ст3 30 5 т 19353.7
Ст3 30 6 ; 8 т 19559.7
Ст3 30 10 т 19456.7
Ст3 30 неконд 6 т 12720.5
Ст3 40 4 т 24709.7
Ст3 40 5 т 20074.7
Ст3 40 6 ; 8 т 19559.7
Ст3 40 10 т 19456.7
Ст3 40 12 ; 20 т 19559.7
Ст3 50 5 т 20074.7
Ст3 50 6 т 19559.7
Ст3 50 10 т 19456.7
Ст3 60 5 т 20383.7
Ст3 60 6 ; 8 т 19559.7
Ст3 65 12 т 19559.7
Ст3 70 10 т 20589.7
Ст3 80 6 т 20383.7
Ст3 80 8 т 19868.7
Ст3 80 10 т 20589.7
Ст3 80 20 т 19405.2
Ст3 100 6 т 20589.7
Ст3 100 8 т 20074.7
Ст3 100 10 т 20177.7
Ст3 150 12 т 20074.7
Ст3 190 неконд 3,5 т 7210
ШВЕЛЛЕР НИЗКОЛЕГИР
Размеры Хар-ка Ед.изм Цена
10 т 21825.7
10 н/д т 20486.7
12 н/д т 18941.7
16 т 22340.7
16 н/д т 20486.7
18 т 22031.7
27 т 22855.7
27 н/д т 20589.7
30 т 24091.7
30 н/д т 21619.7
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ
Размеры толщина Ед.изм Цена
50x40 3 т 22855.7
60x32 2,5 т 23370.7
60x32 4 т 22855.7
65x40 4 т 22855.7
80x32 4 т 22855.7
80x60 4 т 22855.7
100x50 3 т 22855.7
100x50 4 т 23679.7
100x50 5 т 23988.7
100x80 5 т 22855.7
120x50 3 т 22855.7
120x60 4 т 23988.7
120x60 5 т 22855.7
135x130 8 т 12875
140x60 5 т 22855.7
160x80 4 ; 5 т 22855.7
180x70 6 т 22134.7
180x80 5 т 24194.7
200x100 6 т 22855.7
200x80 4 т 25327.7
200x80 6 т 22855.7
250x125 6 т 24400.7
УГОЛОК
Полка толщина Ед.изм Цена
45x28 4 т 25121.7
45x28 н/д 4 т 23988.7
63x40 5 т 17808.7
63x40 6 т 17293.7
63x40 н/д 5 т 17087.7
63x40 н/д 6 т 15027.7
75x50 5 ; 6 т 18529.7
75x50 н/д 5 ; 6 т 17396.7
100x63 8 т 18014.7
100x63 10 т 19456.7
100x63 н/д 8 т 16469.7
125x80 8 ; 10 т 25224.7
125x80 н/д 8 ; 10 т 23679.7
140x90 8 ; 10 т 24709.7
140x90 н/д 8 ; 10 т 22958.7
160x100 10 т 18941.7
25x25 3 т 20795.7
25x25 4 т 20074.7
25x25 н/д 4 т 18529.7
32x32 3 т 21001.7
32x32 4 т 20074.7
32x32 н/д 4 т 18014.7
35x35 4 т 20074.7
35x35 н/д 4 т 18025
40x40 3 т 21001.7
40x40 4 т 18529.7
40x40 н/д 4 т 17499.7
40x40 н/д 6 т 16377
45x45 4 ; 5 т 18529.7
45x45 н/д 4 т 17293.7
45x45 н/д 5 т 16377
50x50 5 т 17808.7
50x50 н/д 5 т 16377
63x63 5 т 17808.7
63x63 6 т 17499.7
63x63 н/д 5 ; 6 т 16469.7
70x70 5 ; 6; 7 т 17808.7
70x70 н/д 5 т 16572.7
70x70 н/д 6 т 16675.7
70x70 н/д 7 т 15542.7
75x75 5 ; 6; 7; 8 т 17808.7
75x75 н/д 5 т 16366.7
75x75 н/д 6 т 15542.7
75x75 н/д 7 т 16469.7
75x75 н/д 8 т 15542.7
80x80 8 т 17808.7
80x80 н/д 8 т 16892
90x90 7 ; 8 т 17808.7
90x90 9 т 17190.7
90x90 н/д 7 ; 8; 9 т 16984.7
100x100 7 ; 8; 10; 12 т 18426.7
100x100 н/д 7 т 17499.7
100x100 н/д 8 т 16047.4
100x100 н/д 8 т 17613
100x100 н/д 10 т 16047.4
100x100 н/д 10 т 17613
100x100 н/д 12 т 17293.7
110x110 8 т 24503.7
110x110 н/д 8 т 23267.7
125x125 8 ; 9; 10; 12 т 18426.7
125x125 н/д 8 ; 9; 10; 12 т 17705.7
140x140 9 ; 10; 12 т 18838.7
140x140 н/д 9 ; 10; 12 т 17705.7
160x160 10 т 18941.7
160x160 12 т 18529.7
160x160 16 т 18632.7
160x160 н/д 10 т 17190.7
160x160 н/д 12 т 17396.7
160x160 н/д 16 т 17705.7
200x200 14 ; 16; 20 т 19353.7
200x200 н/д 14 т 18426.7
200x200 н/д 16 т 18220.7
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ
размер Хар-ка Ед.изм Цена
10 т 21310.7
12 т 21413.7
14 т 19250.7
14 т 20795.7
16 т 19971.7
16 т 22546.7
18 т 21722.7
20 т 22031.7
20 т 23061.7
30 т 21619.7
30 т 24709.7
36 т 21619.7
36 т 23370.7
45 т 22855.7
45 т 26769.7
50 т 25636.7
неконд 36 т 9105.2
Б0 14 т 19250.7
Б1 12 т 19559.7
Б1 12 т 20589.7
Б1 14 т 19147.7
Б1 14 т 20795.7
Б1 16 т 19147.7
Б1 16 т 21310.7
Б1 20 т 25739.7
Б1 20 т 27490.7
Б1 25 т 30992.7
Б1 25 т 33670.7
Б1 30 т 27902.7
Б1 30 т 29447.7
Б1 35 т 25739.7
Б1 35 т 28108.7
Б1 40 т 32434.7
Б1 40 т 35627.7
Б1 45 т 29138.7
Б1 45 ; 50 т 33258.7
Б1 55 т 29550.7
Б1 60 т 33258.7
Б1 неконд 50 т 14420
Б2 14 т 20795.7
Б2 16 т 20589.7
Б2 25 т 30992.7
Б2 25 т 33670.7
Б2 30 т 27902.7
Б2 30 т 29447.7
Б2 35 т 25739.7
Б2 35 т 28108.7
Б2 40 т 35627.7
Б2 45 ; 60 т 33258.7
К1 25 т 30889.7
К1 25 т 33258.7
К1 30 т 31507.7
К1 30 т 33258.7
К1 40 т 28726.7
К2 35 т 30889.7
М 24 т 18735.7
М 24 т 21001.7
М 30 т 25842.7
М 30 т 30889.7
М 36 т 21825.7
М 36 т 23679.7
М 45 т 21619.7
М 45 т 24297.7
Ш1 20 т 28726.7
Ш1 20 т 32640.7
Ш1 25 т 33258.7
Ш1 30 т 30580.7
Ш1 30 т 33258.7
Ш1 35 т 30580.7
Ш1 35 т 33258.7
Ш1 40 т 31198.7
Ш1 40 т 33258.7
Ш2 30 ; 35 т 33258.7
Ш2 неконд 40 т 14420
Б1 20 ; 25 т 29859.7
Б1 30 т 27078.7
Б1 35 т 28005.7
Б2 25 т 30271.7
Б2 35 т 28005.7
Ш1 40 т 33773.7
ШВЕЛЛЕР
Размеры Хар-ка Ед.изм Цена
10 т 18220.7
10 н/д т 16789
12 т 20177.7
12 н/д т 15851.7
12 н/д т 17911.7
14 т 20177.7
14 н/д т 18426.7
16 т 20177.7
16 н/д т 18426.7
18 т 20177.7
18 н/д т 17911.7
20 т 20898.7
20 н/д т 19765.7
20 н/д т 20589.7
22 т 21516.7
22 н/д т 20589.7
24 т 21207.7
24 н/д т 19868.7
27 т 20589.7
27 н/д т 19353.7
30 т 21001.7
30 н/д т 20280.7
40 т 23988.7
40 н/д т 22649.7
5 т 18426.7
5 н/д т 16892
6.5 т 18426.7
6.5 н/д т 16789
8 т 18220.7
8 н/д т 16892
КАТАНКА
диаметр Ед.изм Цена
6.5 ; 8 т 18117.7
     
Сайт работает на технологии "RUSSIA.CORPORATE.2005" (tm)
Created by WebFromRussia.com
Разработка сайта - DESIGN-IT

Яндекс цитирования