продажа металла продать металл купить покупка метизы метсырье трубы сталь черный прокат листовой уголок швеллер
Адрес компании
E-mail: manager@connie-zegers.com
Консультант он-лайн:
Сергей Жуков.

Качественные стали   

Трубы   

Сортовой прокат   

Листовой прокат   

Метизы, метсырье   

Цветной прокат   

Госты (чермет)   

Госты (цветмет)   

Наша БИРЖА   

Оформить заказ   

Условия доставки   

Предложение агентам   

Контакты   

[09.02.2007] Трейдеры боятся нестабильности цен цветных металлов
Цены биржевых металлов на LME 08 февраля резко упали на утренней сессии из-за активных распродаж, предпринятых инвестиционными фондами, сообщают лондо ...

[09.02.2007] Потанин отдаст «Полюс Золото» Прохорову
Как сообщила 8 февраля газета «Ведомости», Владимир Потанин для финансирования части сделки по покупке доли «Норильского Никеля» у своего партнера Мих ...

[09.02.2007] Потанин отдаст "Полюс Золото" Прохорову
Как сообщила 08 февраля газета Ведомости, Владимир Потанин для финансирования части сделки по покупке доли Норильского Никеля у своего партнера Михаил ...

[09.02.2007] Выксунский МЗ увеличил январский выпуск труб на 49%
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») подвел итоги п ...

[09.02.2007] BHP и Global Alumina построят боксито-глиноземный комплекс в Гвинее
HP Billiton Ltd., крупнейшая в мире горнодобывающая компания, в ближайшее время может подписать соглашение с Global Alumina Corp. о реализации проекта ...

[09.02.2007] Китайские стальные цены снизились на фоне слухов о сокращении экспортных пошлин
Как отмечает Mysteel.net, китайские стальные цены в последние несколько дней показали тенденцию к падению на фоне активизации слухов о сокращении эксп ...

[09.02.2007] Импортные цены на оцинковку в ЕС выросли
Как отмечает Metal Bulletin, импортные цены на оцинкованный прокат в Северной Европе выросли на этой неделе на фоне слухов о сокращении Китаем экспорт ...

[09.02.2007] США: цены на черный лом выросли на $40 за тонну
Как отмечает Metal Bulletin,с ростом подъема в развитии прокатного бизнеса в стране, цены на индустриальный лом выросли как минимум на $40 за тонну во ...

[09.02.2007] ЕС: доплаты на нержавейку идут к новому рекорду
Как отмечает Metal Bulletin, европейские производители вцчтенитной нержавеющей стали планируют повысить доплаты с 1 марта до нового рекордного уровня. ...

[09.02.2007] Цены на слябы в Восточной Азии растут
Как отмечает Irsteel.com, южно-корейская компания Dongkuk Steel, по последним торговых отчетам, предложила 90,000 тонн стальных слябов по цене US$443- ...

connie-zegers.com - все виды металла !

Трубы

ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ЧЕРНЫЕ ГОСТ 3262-75
Диаметр стенка Ед.изм Цена
ДУ 15 черн 2,5 ; 2,8 т 24709.7
ДУ 15 черн уценка 2,5 ; 2,8 т 21104.7
ДУ 20 черн 2,8 т 24400.7
ДУ 20 черн неконд 2,5 т 17499.7
ДУ 25 черн 3,2 т 24400.7
ДУ 32 черн 3,2 т 24400.7
ДУ 40 черн 3 ; 3,5 т 23679.7
ДУ 50 черн 3,5 т 24091.7
ДУ 65 черн 4 т 24194.7
ДУ 80 черн 4 т 24194.7
ДУ 100 черн 4,5 т 25739.7
ТРУБЫ Х/Д (тянутые,бесшовные) ПРЯМОУГ
стенка r1,r2,r3 Ед.изм Цена
40x30 Ст10;Ст20 неконд 5 т 8126.7
ТРУБЫ Г/Д (катаные, нефтепров) ГОСТ8732-78
Размер, марка стенка Ед.изм Цена
32 Ст10;Ст20 3 ; 3,5; 4 т 37069.7
38 Ст10;Ст20 3 ; 4 т 37069.7
45 Ст10;Ст20 3,5 ; 4 т 37069.7
57 Ст10;Ст20 3,5 ; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12 т 30374.7
57 Ст10;Ст20 неконд 4 т 7498.4
57 Ст10;Ст20 уценка 10 ; 12 т 20589.7
57 Ст10;Ст20 уценка 11 т 20589.7
57 Ст45 Ст35-45 12 т 30889.7
60 Ст10;Ст20 4 ; 5; 6; 8; 10; 12; 14 т 30374.7
60 Ст10;Ст20 уценка 10 ; 12 т 20589.7
64 Ст10;Ст20 5 ; 6; 8; 10; 12; 14 т 30374.7
68 Ст10;Ст20 4 ; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 14 т 30374.7
68 Ст10;Ст20 уценка 10 т 20589.7
68 Ст10;Ст20 уценка 11 т 27295
68 Ст10;Ст20 уценка 12 ; 14 т 20589.7
70 Ст10;Ст20 4 ; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16 т 30374.7
73 Ст10;Ст20 4 ; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 19 т 30374.7
76 Ст10;Ст20 4 ; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 15; 16; 18; 19 т 30374.7
83 Ст10;Ст20 4 ; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20 т 30374.7
89 18 т 30374.7
89 Ст10;Ст20 3,5 т 30374.7
89 Ст10;Ст20 4 ; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 т 29859.7
89 Ст10;Ст20 14 ; 15; 16; 18; 20; 22; 24 т 30374.7
89 Ст10;Ст20 уценка 20 т 20589.7
89 Ст4-6 Ст4-6 10 т 16469.7
95 40Х 40Х 20 т 44279.7
95 Ст10;Ст20 5 ; 6; 8; 10; 11; 12 т 29859.7
95 Ст10;Ст20 14 ; 16; 20; 22; 24 т 30374.7
95 Ст45 Ст35-45 10 т 30374.7
102 Ст10;Ст20 4 ; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 14; 16 т 29859.7
102 Ст10;Ст20 18 ; 20; 22; 24 т 30374.7
102 Ст45 Ст35-45 10 т 31919.7
102 Ст45 Ст35-45 16 т 30374.7
108 Ст10;Ст20 4 ; 4,5; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 16 т 29859.7
108 Ст10;Ст20 18 ; 22; 24; 25; 28 т 30374.7
108 Ст10;Ст20 неконд 11 т 11299.1
108 Ст35 Ст35-45 18 т 30374.7
108 Ст45 Ст35-45 10 ; 16 т 30374.7
114 40Х 40Х 26 т 40880.7
114 Ст10;Ст20 5 ; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16 т 29859.7
114 Ст10;Ст20 18 ; 20; 22; 25; 28 т 30374.7
114 Ст45 Ст35-45 8 ; 16 т 30374.7
114 Ст4-6 Ст4-6 9 ; 14 т 16469.7
121 Ст10;Ст20 5 т 30374.7
121 Ст10;Ст20 6 ; 8 т 29859.7
121 Ст10;Ст20 10 т 30374.7
121 Ст10;Ст20 12 ; 14; 16 т 29859.7
121 Ст10;Ст20 18 ; 20; 22; 24; 25; 28 т 30374.7
121 Ст45 Ст35-45 8 т 30374.7
127 Ст10;Ст20 5 ; 6; 8; 9; 10; 12; 14; 16 т 29859.7
127 Ст10;Ст20 17 ; 18; 20; 25; 30 т 30374.7
127 Ст45 Ст35-45 10 ; 24; 30 т 30374.7
127 Ст4-6 Ст4-6 12 т 16469.7
133 Ст10;Ст20 5 ; 6; 7; 8; 10; 12; 14 т 29859.7
133 Ст10;Ст20 18 ; 20; 22; 25; 28; 30 т 30374.7
133 Ст45 Ст35-45 10 т 31919.7
140 Ст10;Ст20 5 ; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24; 25; 28; 30 т 30374.7
140 Ст4-6 Ст4-6 10 ; 11 т 16469.7
146 Ст10;Ст20 5 ; 6; 8; 10; 12; 14; 18; 20; 22; 25; 30 т 30374.7
152 Ст10;Ст20 5 ; 6; 8; 10; 12; 16; 17; 18; 20; 25; 28; 30; 32; 36 т 30374.7
159 Ст10;Ст20 5 ; 6; 7; 8; 9; 10; 12 т 29859.7
159 Ст10;Ст20 14 ; 16; 20; 25; 30; 32; 36 т 30374.7
159 Ст45 Ст35-45 10 т 30374.7
168 Ст10;Ст20 6 ; 7 т 30374.7
168 Ст10;Ст20 7 т 35627.7
168 Ст10;Ст20 8 ; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 28; 36; 40 т 30374.7
168 Ст4 Ст4-6 10 т 16469.7
168 Ст4-6 Ст4-6 8 ; 9; 14 т 16469.7
180 Ст10;Ст20 6 ; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 30; 32; 36 т 31919.7
194 Ст10;Ст20 6 ; 8; 9; 10; 12; 18; 20; 22; 25; 28; 36; 40 т 31919.7
203 Ст10;Ст20 8 ; 11; 12; 16; 20; 25; 36; 45 т 31919.7
203 Ст10;Ст20 50 т 35009.7
219 Ст10;Ст20 6 ; 7; 8 т 32949.7
219 Ст10;Ст20 8 т 33979.7
219 Ст10;Ст20 9 ; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 25; 30; 32; 36 т 32949.7
245 б/с 10 т 19408.29
245 Ст10;Ст20 8 ; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 32 т 33979.7
273 Ст10;Ст20 7 т 33979.7
273 Ст10;Ст20 8 т 32949.7
273 Ст10;Ст20 8 т 37893.7
273 Ст10;Ст20 9 т 32949.7
273 Ст10;Ст20 10 ; 11 т 33979.7
273 Ст10;Ст20 12 ; 14 т 33464.7
273 Ст10;Ст20 15 ; 16 т 32949.7
273 Ст10;Ст20 18 т 33979.7
273 Ст10;Ст20 20 т 32949.7
273 Ст10;Ст20 22 ; 25; 28; 32; 36 т 33979.7
299 Ст10;Ст20 8 ; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 45; 50 т 35009.7
325 Ст10;Ст20 8 т 33979.7
325 Ст10;Ст20 9 т 35009.7
325 Ст10;Ст20 10 ; 12; 14; 16; 18; 20; 22 т 33979.7
325 Ст10;Ст20 24 ; 30; 32; 36; 40 т 35009.7
351 Ст10;Ст20 9 ; 10; 11; 12; 14; 16; 25; 30; 36; 45; 50 т 35009.7
377 Ст10;Ст20 9 ; 10; 12; 14; 16; 20; 25; 30; 36; 50 т 35009.7
402 Ст10;Ст20 20 ; 25; 28 т 42219.7
426 Ст10;Ст20 9 т 37069.7
426 Ст10;Ст20 10 т 38099.7
426 Ст10;Ст20 12 ; 14; 16 т 37069.7
426 Ст10;Ст20 20 ; 22; 25; 30; 50 т 42219.7
450 Ст10;Ст20 36 т 42219.7
465 Ст10;Ст20 56 т 42219.7
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
Размер стенка Ед.изм Цена
12 1 ; 1,2 т 32640.7
12 1,5 т 31198.7
14 1 т 32640.7
14 1,2 т 32743.7
16 1 т 29447.7
16 1,2 т 29035.7
16 1,5 т 27799.7
18 1 т 29138.7
18 1,2 т 28520.7
18 1,5 т 27181.7
19 1,2 т 28520.7
19 1,5 т 27078.7
19 неконд 1,5 т 20589.7
20 1,2 т 29344.7
20 1,5 т 27181.7
22 1,2 т 29138.7
22 неконд 1,5 т 22793.9
25 1,2 т 27799.7
25 1,5 т 27078.7
25 2 т 25739.7
25 2,5 т 24503.7
28 1,5 т 27593.7
28 дл.хр 1,2 т 17757.2
28 лежалые 2 т 23679.7
28 ржавая 1,5 т 22855.7
30 1,2 ; 1,5 т 27593.7
30 2 т 25739.7
30 неконд скидка 2,5 т 15995.9
32 1,5 т 27078.7
32 2 т 23679.7
32 3 т 22855.7
35 1,5 т 27078.7
38 1,5 т 27078.7
38 2 т 23679.7
40 1,2 т 27799.7
40 1,5 т 26769.7
40 2 т 23679.7
42 1,5 т 27078.7
42 2 т 24709.7
42 3 т 23679.7
45 1,5 т 26975.7
45 2 т 24709.7
45 б/с 2,5 т 19765.7
48 1,5 т 26975.7
48 2 ; 3 т 23267.7
48 б/с 2,25 т 22330.4
51 1,5 т 26769.7
51 2 ; 2,5; 3 т 23885.7
51 дл.хр. 2,5 т 24709.7
51 неконд 1,5 т 21681.5
57 2,5 ; 3; 3,5 т 24297.7
57 неконд 3 т 17602.7
60 2 т 24709.7
60 3 т 26460.7
60 б/с 3 т 25451.3
70 неконд 2 т 8621.1
76 2,5 т 23885.7
76 3 т 24194.7
76 3,5 ; 4 т 24503.7
89 3 т 24297.7
89 3,5 т 24091.7
89 4 т 24400.7
102 3 т 24400.7
102 3,5 т 24297.7
102 4 т 25945.7
108 3,5 ; 4 т 24503.7
108 неконд 4 т 18529.7
108 ржавая 3,5 т 23164.7
108 скидка 3,5 т 21619.7
114 4 т 26254.7
114 4,5 т 25739.7
114 неконд 4,5 т 10289.7
114 скидка 4 т 22546.7
133 4 т 28005.7
133 4,5 т 28314.7
159 4 ; 4,5 т 26769.7
159 5 т 27078.7
159 неконд 4,5 т 19250.7
159 неконд 4,5 т 22134.7
219 5 т 30271.7
219 6 т 29859.7
426 неконд б/с 8 т 11216.7
530 09ГСФ 8 т 41910.7
530 17Г1С 8 т 41910.7
530 17Г1С-У 10 т 42631.7
630 17Г1С 8 ; 10 т 49429.7
720 8 т 44279.7
720 13Г1С 9 т 42631.7
720 17Г1С 8 т 44279.7
720 17Г1С 9 т 42631.7
820 09ГСФ 9 т 43661.7
820 12ГСБ 9 т 43661.7
820 17Г1С 9 т 43661.7
1420 изолир. 18,7 т 19570
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТ
Размер стенка Ед.изм Цена
15 1,5 т 27181.7
20 1,2 т 28211.7
20 1,5 т 27078.7
20 2 т 26357.7
20 н/д 1,2 т 28211.7
25 1,2 т 27799.7
25 1,5 т 27078.7
25 2 т 23370.7
30 1,2 т 27593.7
30 1,5 т 26769.7
30 1,5 т 27490.7
30 2 т 23370.7
35 1,5 т 26769.7
40 1,5 т 26769.7
40 2 ; 2,5 т 23679.7
40 3 т 24297.7
40 4 т 24091.7
50 2 т 24709.7
50 2,5 т 24400.7
50 3 т 24297.7
50 3,5 т 24194.7
50 4 т 24091.7
50 неконд 4 т 19456.7
60 2 т 24709.7
60 2,5 ; 3 т 24297.7
60 3,5 т 23370.7
60 4 т 24091.7
80 3 ; 4 т 23988.7
80 4,5 т 25945.7
80 5 ; 6 т 25739.7
80 неконд 3 т 6180
80 неконд 4,5 т 8827.1
80 неконд 5 ; 6 т 10289.7
100 3 т 24091.7
100 3,6 т 25739.7
100 4 т 23679.7
100 5 ; 6 т 26151.7
120 4 ; 5 т 28623.7
120 8 т 26460.7
140 5 ; 6 т 26460.7
140 скидка 5 т 20898.7
150 8 т 26460.7
150 неконд 8 т 7591.1
160 4 т 32949.7
160 5 т 33258.7
160 6 т 32949.7
160 8 т 33258.7
180 5 т 32949.7
180 6 т 32743.7
180 7,8 т 29138.7
200 8 т 34597.7
300 10 т 34906.7
25 оцинк 1,5 т 33979.7
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОВАЛ
Размер стенка Ед.изм Цена
30x15 1,2 ; 1,5 т 27902.7
40x20 1,5 т 25327.7
40x20 1,2 ; 1,5 т 28005.7
40x25 1,5 т 24194.7
ТРУБЫ НЕРЖАВ. ЭЛ/СВАРНЫЕ
Размер стенка Ед.изм Цена
18 12Х18Н10Т 1,5 т 200747
38 08Х18Н10Т 1,5 т 113300
38 12Х18Н10Т 2,5 т 113300
76 10Х17Н13М2Т 2 т 144097
76 10Х17Н13М2Т 3,5 т 113289.7
76 10Х17Н13М2Т б/с 3 ; 4 т 113289.7
76 12Х18Н10Т 3,5 ; 4 т 87539.7
76 12Х18Н10Т б/с 3 т 87539.7
150 12Х18Н10Т 2,5 т 179220
220 10Х17Н13М2Т 8 т 123497
ТРУБЫ НЕРЖАВ. БЕСШОВНЫЕ
Размер стенка Ед.изм Цена
6 12Х18Н10Т 0,6 т 566500
6 12Х18Н10Т Госрезерв 1 т 453200
8 12Х18Н10Т 1,5 т 515000
8 12Х18Н10Т Госрезерв 1 т 432600
10 12Х18Н10Т 0,5 т 515000
11 12Х18Н10Т Госрезерв 0,8 т 211047
12 12Х18Н10Т 0,8 т 375229
12 12Х18Н10Т 1 т 453200
12 12Х18Н10Т 1,5 т 432600
12 12Х18Н10Т Госрезерв 1 т 432600
12 12Х18Н10Т Госрезерв 2 т 412000
13 12Х18Н10Т 1 т 401700
14 12Х18Н10Т 1,5 ; 2 т 412000
14 12Х18Н10Т Госрезерв 2 т 381100
15 12Х18Н10Т Госрезерв 3 т 329600
15 12Х18Н10Т Госрезерв 3 т 370800
16 12Х13 2 т 226589.7
16 12Х18Н10Т 2 ; 3 т 370800
16 12Х18Н10Т Госрезерв 1 т 381100
18 12Х18Н10Т Госрезерв 0,6 т 309000
19 10Х17Н13М2Т 1,5 т 226600
19 10Х17Н13М2Т 2 т 185400
19 12Х18Н10Т 1 т 309000
19 12Х18Н10Т 1,5 ; 2 т 226600
20 12Х18Н10Т 1 т 303850
21 12Х18Н10Т 3 т 319300
22 12Х18Н10Т 1,5 ; 2 т 303850
25 12Х18Н10Т 2 т 298700
25 12Х18Н10Т 2,5 т 314150
25 12Х18Н10Т 3 т 298700
25 12Х18Н10Т 3 т 314150
25 12Х18Н10Т 3,5 т 298700
25 12Х18Н10Т Госрезерв 1,4 т 283250
25 12Х18Н10Т Госрезерв 2 т 257500
27 12Х18Н10Т 1 т 195689.7
27 12Х18Н10Т 3 т 314150
27 12Х18Н10Т 4 т 298700
27 12Х18Н10Т Госрезерв 4 т 267800
28 08Х18Н10Т Госрезерв 1,5 т 267800
28 12Х18Н10Т 3 ; 3,5 т 298700
30 12Х18Н10Т 2 ; 2,5 т 314150
32 12Х18Н10Т 2,5 ; 3; 3,5; 4 т 314150
32 12Х18Н10Т Госрезерв 3 т 298700
36 12Х18Н10Т 4 т 288400
38 08Х18Н10Т б/с 2 т 154397
38 12Х18Н10Т 1,5 ; 2; 2,5; 3; 3,5 т 298700
42 12Х18Н10Т 2,5 т 298700
42 12Х18Н10Т 3 т 288400
45 12Х18Н10Т 2,5 т 278100
45 12Х18Н10Т 3,5 т 288400
48 12Х18Н10Т Госрезерв 1,6 т 278100
50 12Х18Н10Т 1,8 т 278100
51 12Х18Н10Т 1,5 ; 2 т 278100
51 12Х18Н10Т 2 т 288400
57 12Х18Н10Т 3,5 т 288400
57 12Х18Н10Т 6 т 278100
57 12Х18Н10Т Госрезерв 12 т 257500
60 12Х18Н10Т 3,5 ; 5 т 288400
65 12Х18Н10Т 1,5 т 236900
68 12Х18Н10Т 1,8 т 164800
68 12Х18Н10Т 8 т 278100
73 12Х18Н10Т Госрезерв 1,5 т 207442
76 12Х18Н10Т 7 т 278100
76 12Х18Н10Т 8,5 ; 9 т 256470
76 12Х18Н10Т Госрезерв 3 ; 4,5 т 256470
76 12Х18Н10Т Госрезерв 5 т 247200
83 12Х18Н10Т 10 ; 14 т 256470
89 08Х18Н10Т гнутая 5 т 103000
89 12Х18Н10Т 5 ; 6; 8; 10 т 256470
95 12Х18Н10Т 3 т 216300
95 12Х18Н10Т 6 т 236900
95 12Х18Н10Т 8 ; 13 т 256470
95 12Х18Н10Т Госрезерв 6 т 206000
102 08Х18Н10Т 11 т 257500
102 12Х18Н10Т 5 т 264710
102 12Х18Н10Т 6 ; 10; 16 т 257500
108 12Х18Н10Т 5 ; 7; 8; 9; 15 т 257500
108 12Х18Н10Т Госрезерв 8 т 175089.7
114 12Х18Н10Т 5 ; 6; 8; 10; 12; 14 т 267800
121 12Х18Н10Т 6 т 206000
121 12Х18Н10Т 6 т 275010
127 08Х18Н10Т 15 т 267800
127 12Х18Н10Т 6 т 275010
127 12Х18Н10Т 12 т 267800
133 08Х18Н10Т 11 ; 22 т 267800
133 12Х18Н10Т 6 ; 8; 12 т 267800
140 12Х18Н10Т 6 ; 8; 10 т 267800
140 12Х18Н10Т Госрезерв 8 т 206000
146 12Х18Н10Т 6 т 275010
146 12Х18Н10Т 8 ; 10 т 267800
152 08Х18Н10Т 7 т 267800
152 08Х18Н10Т 10 т 236900
152 12Х18Н10Т 9 т 236900
152 12Х18Н10Т 10 т 267800
159 08Х18Н10Т 17 т 247200
159 08Х18Н10Т Госрезерв 13 т 226600
159 12Х18Н10Т 6 ; 8; 10 т 267800
194 12Х18Н10Т 10 т 324450
219 08Х18Н10Т 10 т 257500
219 12Х18Н10Т 10 т 257500
219 12Х18Н10Т 12 т 242050
273 12Х18Н10Т 11 т 324450
325 12Х18Н10Т 10 ; 12 т 324450
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ОЦИНК. ГОСТ 3262-75
Диаметр стенка Ед.изм Цена
ДУ 15 оцинк 2,8 т 43249.7
ДУ 20 оцинк 2,8 т 43249.7
ДУ 25 оцинк 3,2 т 43249.7
ДУ 32 оцинк 3,2 т 43249.7
ДУ 40 оцинк 3,5 т 43249.7
ДУ 40 оцинк неконд б/с 3,5 т 24709.7
ДУ 50 оцинк 3,5 т 43249.7
ДУ 80 оцинк 4 т 43249.7
ТРУБЫ Х/Д (тянутые,бесшовные) ГОСТ8734-75
Размер, марка стенка Ед.изм Цена
6 Ст10;Ст20 1 т 196719.7
6 Ст10;Ст20 1,5 т 120499.7
6 Ст10;Ст20 ДТЗ 1,5 т 120499.7
7 Ст10;Ст20 1 т 76209.7
7 Ст10;Ст20 1,5 т 127709.7
7 Ст10;Ст20 2 т 109169.7
8 Ст10;Ст20 1 т 144189.7
8 Ст10;Ст20 1,5 т 105049.7
8 Ст10;Ст20 2 т 96809.7
9 Ст10;Ст20 0,3 т 64879.7
10 Ст10;Ст20 1 т 141099.7
10 Ст10;Ст20 1,5 т 95779.7
10 Ст10;Ст20 2 т 75179.7
10 Ст10;Ст20 2,5 т 77239.7
10 Ст10;Ст20 3,5 т 58699.7
10 Ст10;Ст20 б/с 3,75 т 35936.7
11 Ст10;Ст20 б/с 2 т 41189.7
11 Ст10;Ст20 б/с 3 т 27593.7
12 Ст10;Ст20 1 т 151399.7
12 Ст10;Ст20 1,5 т 85479.7
12 Ст10;Ст20 2 т 74149.7
12 Ст10;Ст20 3 т 65909.7
12 Ст10;Ст20 3,5 т 62819.7
12 Ст10;Ст20 ДТЗ 3 т 65909.7
13 Ст10;Ст20 0,5 т 30889.7
13 Ст10;Ст20 4 т 53549.7
14 Ст10;Ст20 1 т 101959.7
14 Ст10;Ст20 2 т 57669.7
14 Ст10;Ст20 2,5 т 59729.7
14 Ст10;Ст20 3 т 51489.7
14 Ст10;Ст20 3,5 т 52519.7
14 Ст10;Ст20 ДТЗ 2,5 т 59729.7
15 Ст10;Ст20 2 т 61789.7
15 Ст10;Ст20 2,5 т 53549.7
16 Ст10;Ст20 1 т 85479.7
16 Ст10;Ст20 1,5 т 70029.7
16 Ст10;Ст20 2 т 55609.7
16 Ст10;Ст20 2,5 т 57669.7
16 Ст10;Ст20 3 ; 4 т 50459.7
16 Ст10;Ст20 5 т 49429.7
16 Ст10;Ст20 ДТЗ 2,5 т 57669.7
17 Ст10;Ст20 2,5 т 51489.7
17 Ст10;Ст20 3 т 48399.7
18 Ст10;Ст20 1 т 85479.7
18 Ст10;Ст20 1,5 т 65909.7
18 Ст10;Ст20 2 т 52519.7
18 Ст10;Ст20 2,5 т 51489.7
18 Ст10;Ст20 3 ; 3,5 т 48399.7
18 Ст10;Ст20 4 т 47369.7
18 Ст10;Ст20 ДТЗ 3,5 т 48399.7
20 Ст10;Ст20 1 т 71059.7
20 Ст10;Ст20 1,5 т 64879.7
20 Ст10;Ст20 2 т 54579.7
20 Ст10;Ст20 2,5 т 50459.7
20 Ст10;Ст20 3 т 49429.7
20 Ст10;Ст20 3,5 т 48399.7
20 Ст10;Ст20 4 т 47369.7
20 Ст10;Ст20 5 т 45309.7
21 Ст10;Ст20 3 т 47369.7
21 Ст10;Ст20 4 т 45309.7
21 Ст10;Ст20 4,5 т 42219.7
22 Ст10;Ст20 1 т 75179.7
22 Ст10;Ст20 1,5 т 58699.7
22 Ст10;Ст20 2 ; 2,5 т 49429.7
22 Ст10;Ст20 3 т 48399.7
22 Ст10;Ст20 3,5 т 46339.7
22 Ст10;Ст20 4 т 45309.7
22 Ст10;Ст20 5 т 43249.7
22 Ст10;Ст20 6 т 49429.7
22 Ст10;Ст20 ДТЗ 2,5 т 49429.7
23 Ст10;Ст20 2,5 т 55609.7
23 Ст10;Ст20 3 т 53549.7
23 Ст10;Ст20 3,5 т 45309.7
23 Ст10;Ст20 6 т 43249.7
23 Ст10;Ст20 ДТЗ 3,5 т 45309.7
24 Ст10;Ст20 1 т 36039.7
24 Ст10;Ст20 1,5 т 56639.7
24 Ст10;Ст20 2,5 т 46339.7
24 Ст10;Ст20 3 т 51489.7
24 Ст10;Ст20 4 т 45309.7
24 Ст10;Ст20 5 т 44279.7
25 Ст10;Ст20 1,5 т 56639.7
25 Ст10;Ст20 2 т 51489.7
25 Ст10;Ст20 2,5 т 48399.7
25 Ст10;Ст20 3 т 45309.7
25 Ст10;Ст20 3,5 ; 4; 5 т 47369.7
25 Ст10;Ст20 7 т 44279.7
25 Ст10;Ст20 ДТЗ 3 т 45309.7
26 Ст10;Ст20 2,5 т 49429.7
26 Ст10;Ст20 4 т 45309.7
26 Ст10;Ст20 ДТЗ 2,5 т 49429.7
27 Ст10;Ст20 2 т 48399.7
27 Ст10;Ст20 3 т 49429.7
27 Ст10;Ст20 3,5 т 46339.7
27 Ст10;Ст20 5 т 42219.7
28 Ст10;Ст20 1,5 т 54579.7
28 Ст10;Ст20 2 т 45309.7
28 Ст10;Ст20 3 т 44279.7
28 Ст10;Ст20 3,5 т 46339.7
28 Ст10;Ст20 4 т 43249.7
28 Ст10;Ст20 4,5 ; 5; 7 т 44279.7
28 Ст10;Ст20 ДТЗ 4 т 43249.7
29 Ст10;Ст20 2,5 т 26769.7
30 Ст10;Ст20 1,6 т 51489.7
30 Ст10;Ст20 2 ; 2,5; 3; 3,5 т 45309.7
30 Ст10;Ст20 4 т 44279.7
30 Ст10;Ст20 5 т 41189.7
30 Ст10;Ст20 6 т 44279.7
30 Ст10;Ст20 8 т 43249.7
32 Ст10;Ст20 1 т 49429.7
32 Ст10;Ст20 2 т 44279.7
32 Ст10;Ст20 2,5 т 43249.7
32 Ст10;Ст20 2,5 ; 3; 3,5 т 44279.7
32 Ст10;Ст20 4 т 41189.7
32 Ст10;Ст20 4,5 т 42219.7
32 Ст10;Ст20 5 т 41189.7
32 Ст10;Ст20 6 т 38099.7
32 Ст10;Ст20 7 ; 8 т 41189.7
32 Ст10;Ст20 ДТЗ 2 т 44279.7
34 Ст10;Ст20 1 т 28829.7
34 Ст10;Ст20 2 ; 2,5 т 45309.7
34 Ст10;Ст20 3 т 48399.7
34 Ст10;Ст20 3,5 т 43249.7
34 Ст10;Ст20 4 т 39129.7
34 Ст10;Ст20 5 т 38099.7
34 Ст10;Ст20 6 т 40159.7
34 Ст10;Ст20 ДТЗ 3 т 48399.7
34 Ст10;Ст20 ДТЗ 4 т 39129.7
35 Ст10;Ст20 6 ; 8 т 38099.7
36 Ст10;Ст20 2 т 43249.7
36 Ст10;Ст20 3 т 44279.7
36 Ст10;Ст20 4 т 46339.7
36 Ст10;Ст20 4,5 ; 5 т 43249.7
36 Ст10;Ст20 6 т 39129.7
36 Ст10;Ст20 ДТЗ 4,5 т 43249.7
38 Ст10;Ст20 2 т 45309.7
38 Ст10;Ст20 3 т 39129.7
38 Ст10;Ст20 3,5 ; 4 т 41189.7
38 Ст10;Ст20 5 ; 6 т 37069.7
38 Ст10;Ст20 7 ; 8 т 38099.7
40 Ст10;Ст20 2 т 44279.7
40 Ст10;Ст20 3 т 42940.7
40 Ст10;Ст20 3,5 ; 4; 5 т 39129.7
40 Ст10;Ст20 6 ; 7; 8; 9 т 38099.7
40 Ст10;Ст20 ДТЗ 3 т 42940.7
40 Ст10;Ст20 ДТЗ 3,5 т 39129.7
41 Ст10;Ст20 6,5 т 19868.7
42 Ст10;Ст20 2,5 т 44279.7
42 Ст10;Ст20 3 т 40159.7
42 Ст10;Ст20 3,5 т 41189.7
42 Ст10;Ст20 4 т 38099.7
